Samsung SSD 850 Pro specs
| Capacities | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Design | 2.5-inch 7mm | 2.5-inch 7mm | 2.5-inch 7mm | 2.5-inch 7mm | 2.5-inch 7mm |
| Interface | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SATA3 |
| Controler | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MHX controller |
| Flash memory | Samsung 3D V-NAND 2bit MLC | Samsung 3D V-NAND 2bit MLC | Samsung 3D V-NAND 2bit MLC | Samsung 3D V-NAND 2bit MLC | Samsung 3D V-NAND 2bit MLC |
| Included Cache | 256MB | 512MB | 512MB | 1GB | 2GB |
| Sequential Read | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s | 550 MB/s |
| Sequential Write | 470 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s |
| Random Read | 100K IOPS | 100K IOPS | 100K IOPS | 100K IOPS | 100K IOPS |
| Random Write | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS | 90K IOPS |
| Power consumption (idle) | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW | 2mW |
| Power consumption (read | write) | 3.3W | 3.0W | 3.3W | 3.0W | 3.3W | 3.0W | 3.3W | 3.0W | 3.3W | 3.0W |
| Endurance (Terabyte written, at least) | 150TB | 150TB | 300TB | 300TB | 300TB |
| Suggested US retail price | $130 | $230 | $430 | $730 | $1,000 |
| Warranty | 10-year | 10-year | 10-year | 10-year | 10-year |
- See more at: Samsung SSD best Buy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét